<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altin.biz -  Altın Piyasa, Altın Fiyatları, Günlük Döviz ve Altın Fiyatları Piyasa Rehberi</title>
	<atom:link href="http://www.altin.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altin.biz</link>
	<description>Güncel Altın Piyasaları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.altin.biz/altin-fiyatlari-2/</link>
		<comments>http://www.altin.biz/altin-fiyatlari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın alış fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın satıs fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.biz/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[  Altın Fiyatları 08.02.2012   Alış Satış Önceki S. Değişim Saat 24 Ayar Altın Fiyatı 96,8 97,4 97,6 -0,002 19:09 Altın / Ons Fiyatı 1733,25 1733,95 1734,45 -0 19:09 Altın Kg / Dolar Fiyatı 55580 55600 55600 %0 18:54 22 Ayar Altın Fiyatı 88,09 89,22 89,40 -0,002 19:09 14 Ayar Altın Fiyatı 56,14 56,98 57,10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="header">
<div id="logo"> </div>
</div>
<div id="page">
<div id="content">
<div>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="81%">
<h1>Altın Fiyatları</h1>
</td>
<td width="19%">
<div align="center">08.02.2012</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="490" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="140"> </td>
<td width="70">Alış</td>
<td width="70">Satış</td>
<td width="70">Önceki S.</td>
<td width="70">Değişim</td>
<td width="70">Saat</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Ayar Altın Fiyatı</td>
<td>96,8</td>
<td>97,4</td>
<td>97,6</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>Altın / Ons Fiyatı</td>
<td>1733,25</td>
<td>1733,95</td>
<td>1734,45</td>
<td>-0<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>Altın Kg / Dolar Fiyatı</td>
<td>55580</td>
<td>55600</td>
<td>55600</td>
<td>%0</td>
<td>18:54</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Ayar Altın Fiyatı</td>
<td>88,09</td>
<td>89,22</td>
<td>89,40</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>14 Ayar Altın Fiyatı</td>
<td>56,14</td>
<td>56,98</td>
<td>57,10</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>Çeyrek Altın Fiyatı</td>
<td>154,91</td>
<td>159,33</td>
<td>159,65</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>Yarım Altın Fiyatı</td>
<td>308,82</td>
<td>315,65</td>
<td>316,30</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>Tam <a href="http://www.altinpiyasa.com/" target="_blank">Altın Fiyatı</a></td>
<td>617,62</td>
<td>632,31</td>
<td>633,59</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>İkibuçuklu Altın Fiyatı</td>
<td>1.549,80</td>
<td>1.577,27</td>
<td>1.580,48</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>Beşli Altın Fiyatı</td>
<td>3.098,60</td>
<td>3.150,54</td>
<td>3.156,96</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalın Çeyrek Altın</td>
<td>160,22</td>
<td>164,15</td>
<td>164,78</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalın Yarım Altın</td>
<td>319,94</td>
<td>325,11</td>
<td>325,77</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalın Tam Altın</td>
<td>639,18</td>
<td>649,91</td>
<td>651,24</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalın İkibuçuklu</td>
<td>1.597,40</td>
<td>1.624,64</td>
<td>1.627,94</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:09</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalın Beşli Altın</td>
<td>3.194,60</td>
<td>3.244,17</td>
<td>3.250,78</td>
<td>-0,002<img src="http://www.altinpiyasa.com/images/eksi_ok.gif" alt="" /></td>
<td>19:0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.biz/altin-fiyatlari-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları Çok Kararsız</title>
		<link>http://www.altin.biz/altin-fiyatlari-cok-kararsiz/</link>
		<comments>http://www.altin.biz/altin-fiyatlari-cok-kararsiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Altın - Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatları - Altın Piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Ons Parite]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Döviz ve Altın Fiyatları Piyasa Rehberi Altın Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.biz/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Merkez Bankası&#8217;nın dün sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitmesi ve Avrupa&#8217;nın ufak bir resesyona ilerlediğini açıklamasıyla külçe altın dün yüzde 2.1 değerlenmişti. Cenevre&#8217;deki MKS Finance&#8217;te döviz birimi müdürü olan Bernard Sin, &#8220;Altın iyi performans gösterdi ve insanlar kâr ettiği için memnun. Avrupa&#8217;ya dair belirsizlikler sürüyor ve piyasalar endişeli, bu da fiyatları destekleyecektir.&#8221; dedi. Aralık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupa Merkez Bankası&#8217;nın dün sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitmesi ve Avrupa&#8217;nın ufak bir resesyona ilerlediğini açıklamasıyla külçe altın dün yüzde 2.1 değerlenmişti.</p>
<p>Cenevre&#8217;deki MKS Finance&#8217;te döviz birimi müdürü olan Bernard Sin, &#8220;Altın iyi performans gösterdi ve insanlar kâr ettiği için memnun. Avrupa&#8217;ya dair belirsizlikler sürüyor ve piyasalar endişeli, bu da fiyatları destekleyecektir.&#8221; dedi.</p>
<p>Aralık teslim altının onsu 4.80 dolar veya yüzde 0.3 geriledi ve 1,760.30 dolar oldu. Dün metal 1,769.50 dolara kadar artarak 22 Eylül&#8217;den beri en yüksek sebviyeyi görmüştü. Spot altın Londra&#8217;da yüzde 0.3 düşerek 1,759.40 dolardan işlem gördü.</p>
<p>11. yılında da boğa piyasasında olan altın kontratları 6 Eylül&#8217;de yatırımcıların artan talebiyle 1,923.70 dolara kadar yükselmişti.</p>
<p>Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu finansal piyasaları sarsan ve partisinde de bölünmeye neden olan AB mali yardımını referanduma götürme konusundaki tutumunu dün yumuşatmış ve karardan vazgeçmişti.</p>
<p>Altın fiyatları 6 haftanın yükseğine çıktıktan sonra bazı yatırımcıların kar satışına gitmesi ile altın ikinci haftadaki yükselişini sınırlayarak son dört günde ilk kez geriliyor.</p>
<p>Spot altının onsu yüzde 0.4 kadar düşüşle 1,757.10 dolardan gerilerken Singapur&#8217;da ise yerel saatle 11.12&#8242;de 1,758.63 dolardan işlem gördü. Euronun dolar karşısında güçlenmesiyle altının onsu dün, 22 eylülden beri en en yüksek seviye olan 1,768.03 dolara ulaştı. New York Comex elektronik işlemlerdeki aralık teslimli altının onsu yüzde 0.3 kayıpla 1,759.50 dolara geriledi.</p>
<p>&#8220;Altının yönünü anlamak için Avrupa&#8217;yı ve doları itakip edin.&#8221; diyen ABD&#8217;nin en büyük değerli metal satıcılarından Dillon Gage Metals başkanı Terry Hanlon, &#8220;Son 15 yılda<br />
altın ve dolar ters orantılı bir ilişki içindeler.&#8221; yorumunda bulundu.</p>
<p>Fransa&#8217;nın Cannes kasabasında iki gün için toplanan G -20 ülkelerinin liderleri ABD Başkanı Baracak Obama&#8217;dan Avustralya Başbakanı Julia Gillard&#8217;a Avrupalı yetkililerin bölgenin borç krizi ile ilgili hızlı hareket etmeleri gerektiği mesajını verdiler.</p>
<p>Yeni Başkanı &#8220;Süper Mario&#8221; Draghi ile yola devam eden Avrupa Merkez Bankası dün beklenmedik bir şekilde gecelik borçlanma faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 1.25&#8242;e çekerken Draghi bölgeyi resesyon tehlikesine karşı uyardı. Dolar dün yüzde 0.6 düşüşle 1.3823 dolara geriledikten sonra 1.3797 dolardan işlem gördü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.biz/altin-fiyatlari-cok-kararsiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Piyasaları</title>
		<link>http://www.altin.biz/altin-piyasalari/</link>
		<comments>http://www.altin.biz/altin-piyasalari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhuriyet Altını]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.biz/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Altın günleri neden hep olurdu çünkü en kolay satılan ve alınan ürün olduğu için. Altının değerini arttıran kim? Piyasa üzerinde söz sahibi ve en büyük yatırımcılardır. Sizde gerçekten eğer altından kazanmak istiyorsanız o paranızı yok saymanız gerekmektedir. Yani alayım 1 ay beklerim sonra satarım diyorsanız eğer yanılıyorsunuz her zaman bu şekilde yaparsanız kaybedersiniz. En çok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın günleri neden hep olurdu çünkü en kolay satılan ve alınan ürün olduğu için. Altının değerini arttıran kim? Piyasa üzerinde söz sahibi ve en büyük yatırımcılardır. Sizde gerçekten eğer altından kazanmak istiyorsanız o paranızı yok saymanız gerekmektedir. Yani alayım 1 ay beklerim sonra satarım diyorsanız eğer yanılıyorsunuz her zaman bu şekilde yaparsanız kaybedersiniz. En çok risk alan altındır bu konuda çünkü düştü mü tam düşüyor çıktımı tam çıkıyor. Bunları göz önüne alarak işlemlerinizi yapınız. Her zaman kendinizi düşünerek işlem yapmanızı istiyoruz, kendinizi ona göre ayarlayın..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.biz/altin-piyasalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.altin.biz/altin-fiyatlari/</link>
		<comments>http://www.altin.biz/altin-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın al]]></category>
		<category><![CDATA[altın boz]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın gram]]></category>
		<category><![CDATA[altın kaç para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.biz/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Altın günleri neden hep olurdu çünkü en kolay satılan ve alınan ürün olduğu için. Altının değerini arttıran kim? Piyasa üzerinde söz sahibi ve en büyük yatırımcılardır. Sizde gerçekten eğer altından kazanmak istiyorsanız o paranızı yok saymanız gerekmektedir. Yani alayım 1 ay beklerim sonra satarım diyorsanız eğer yanılıyorsunuz her zaman bu şekilde yaparsanız kaybedersiniz. En çok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın günleri neden hep olurdu çünkü en kolay satılan ve alınan ürün olduğu için. Altının değerini arttıran kim? Piyasa üzerinde söz sahibi ve en büyük yatırımcılardır. Sizde gerçekten eğer altından kazanmak istiyorsanız o paranızı yok saymanız gerekmektedir. Yani alayım 1 ay beklerim sonra satarım diyorsanız eğer yanılıyorsunuz her zaman bu şekilde yaparsanız kaybedersiniz. En çok risk alan altındır bu konuda çünkü düştü mü tam düşüyor çıktımı tam çıkıyor. Bunları göz önüne alarak işlemlerinizi yapınız. Her zaman kendinizi düşünerek işlem yapmanızı istiyoruz, kendinizi ona göre ayarlayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.biz/altin-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altıncıların yüzü gülüyor</title>
		<link>http://www.altin.biz/altincilarin-yuzu-guluyor/</link>
		<comments>http://www.altin.biz/altincilarin-yuzu-guluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[mücever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.biz/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Altıncıların yüzleri neden hep gülüyor çünkü altın her zaman herkesi mutlu ediyor. Bu kadar mutlu etmek sizce yeterli mi? Tabi ki hayır neden diye sorarsanız altın yatırımcıları çok az yatırımlarla girmiyor. Büyük paraların döndüğü bir zamandayız, sizde gerçekten altına yatırım yapmak istiyorsanız çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Altın rezervlerinin çin e doğru kaydığını biliyor muydunuz? Neden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altıncıların yüzleri neden hep gülüyor çünkü altın her zaman herkesi mutlu ediyor. Bu kadar mutlu etmek sizce yeterli mi? Tabi ki hayır neden diye sorarsanız altın yatırımcıları çok az yatırımlarla girmiyor. Büyük paraların döndüğü bir zamandayız, sizde gerçekten altına yatırım yapmak istiyorsanız çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Altın rezervlerinin çin e doğru kaydığını biliyor muydunuz? Neden diye sorarsanız eğer altına en çok yatırım yapan çin devletidir. Çünkü geleceğini iyi görüyorlar altının ve daha kat kat kazanacaklarına emin olduğunu biliyoruz. Şimdi sizde güzel bir şey yapmak istiyorsanız hemen araştırmalarınızı yapınız ve doğru adımlar atınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.biz/altincilarin-yuzu-guluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altında son zamanlarda dalgalanmalar</title>
		<link>http://www.altin.biz/altinda-son-zamanlarda-dalgalanmalar/</link>
		<comments>http://www.altin.biz/altinda-son-zamanlarda-dalgalanmalar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.biz/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Altında son zamanlarda dalgalanmalar söz konusudur sizde şimdi gerçekten altın yatırımcısı olmak istiyorsanız hemen sistemimize girerek gerekli bilgileri alabilirsiniz. Canlı olarak görüşmeler sunan sizlere istediğiniz hesabın dökümünü sunuyoruz. Altında zirveler yaşansa da gerçek mutluluğu yakalamak isteyenlerin altın veri merkezidir. Altın almanın zamanları size göre değişmektedir. Altının istediğiniz seviyeyi yakalamak istiyorsanız hemen sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Verilerden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Altında son zamanlarda dalgalanmalar söz konusudur sizde şimdi gerçekten altın yatırımcısı<br />
olmak istiyorsanız hemen sistemimize girerek gerekli bilgileri alabilirsiniz. Canlı olarak görüşmeler sunan sizlere istediğiniz hesabın dökümünü sunuyoruz. Altında zirveler yaşansa da gerçek<br />
mutluluğu yakalamak isteyenlerin altın veri merkezidir. Altın almanın zamanları size göre değişmektedir. Altının istediğiniz seviyeyi yakalamak istiyorsanız hemen sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Verilerden<br />
gelen bilgilere göre hareket etmekteyiz sizde bunlara göre kendinizi ayarlayabilirsiniz.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.biz/altinda-son-zamanlarda-dalgalanmalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın alırken nelere dikkat edilmelidir.</title>
		<link>http://www.altin.biz/altin-alirken-nelere-dikkat-edilmelidir/</link>
		<comments>http://www.altin.biz/altin-alirken-nelere-dikkat-edilmelidir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[altın alırken dikkat]]></category>
		<category><![CDATA[altın alırken nelere dikkat edilmelidir]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.biz/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Altın alırken dikkat etmek gereklidir çünkü yapılacak olan çalışmalarda zarar görebilirsiniz. Altın uzun vadeli bir işlemdir o yüzden yapacağınız yatırımlara dikkat etmeniz gereklidir. Altın için şuanda bulunmaz bir yerdedir. Sizde gerçekten altın yatırımcısı olmak istiyorsanız aldıktan sonra muhakkak beklemeniz şarttır. O parayı yok saydığınız takdirde istediğiniz seviyeye elbet bir gün geleceği için yapabilirsiniz. Sizde canlı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Altın alırken dikkat etmek gereklidir çünkü yapılacak olan çalışmalarda zarar<br />
görebilirsiniz. Altın uzun vadeli bir işlemdir o yüzden yapacağınız yatırımlara dikkat etmeniz gereklidir. Altın için şuanda bulunmaz bir yerdedir. Sizde gerçekten altın yatırımcısı olmak<br />
istiyorsanız aldıktan sonra muhakkak beklemeniz şarttır. O parayı yok saydığınız takdirde istediğiniz seviyeye elbet bir gün geleceği için yapabilirsiniz. Sizde canlı olarak internet üzerinden<br />
verilerimize bakabilirsiniz. Altın şu zamanlarda çıkış zamanıdır o yüzden hemen sitemizden bilgilere ulaşabilirsiniz. Nedenli sizlere doğru şekilde bilgi verebiliriz bilmiyoruz ama verilere göre<br />
hareket etmekteyiz.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.biz/altin-alirken-nelere-dikkat-edilmelidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın almanın tam zamanı</title>
		<link>http://www.altin.biz/merhaba-dunya/</link>
		<comments>http://www.altin.biz/merhaba-dunya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın alma zamanı]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz altınlar]]></category>
		<category><![CDATA[uygun altınlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.biz/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Altın almanın tam zamanı diyoruz çünkü altında düşme başladı. Şimdi sizde gerçek bir altın yatırımcısıysanız hemen sitemizden canlı film izle bilgileri takip edip istediğiniz seviye de alabilir yada satabilirsiniz. Altın seviyeleri gün geçtikçe azalıp artara biliyor. Ne söyleneceği kesin bir şey değildir siz gerçek bir altın yatırımcısıysanız beklemelisiniz. Türkiye de iç piyasaya sürülen altınlara dikkat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Altın almanın tam zamanı diyoruz çünkü altında düşme başladı. Şimdi sizde gerçek<br />
bir altın yatırımcısıysanız hemen sitemizden <a title="canlı film izle" href="http://www.canlifilmizle.org" target="_blank">canlı film izle</a> bilgileri takip edip istediğiniz seviye de alabilir yada satabilirsiniz. Altın seviyeleri gün geçtikçe azalıp artara biliyor. Ne söyleneceği kesin<br />
bir şey değildir siz gerçek bir altın yatırımcısıysanız beklemelisiniz. Türkiye de iç piyasaya sürülen altınlara dikkat etmek gereklidir çünkü gerçek bir yatırımcı<br />
dikkat ederek ilerler. İç piyasayalarda gündemin sıcak olmasından kaynaklanan sorunlar çıkabilir ve seviyeler anlık değişmeler meydana gelebilir. <a href="http://www.canlifilmizle.org">www.canlifilmizle.org</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.biz/merhaba-dunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

